Gli importi non subiranno variazione fino alla data del 31 maggio 2018.
TRASFERTA E REPERIBILITÀ
Per quanto riguarda i due istituti gli importi delle relative indennità, a decorrere dal 1° giugno 2017, saranno ragguagliate agli importi riportati nelle successive tabelle:
| Misura dell’indennità | dal 1° giugno 2017 |
| Trasferta intera | 42,85 |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 11,73 |
| Quota per il pernottamento | 19,39 |
Si riporta di seguito la tabella degli incrementi dei minimi (paga base)
| Categorie | Minimi mensili dal 1° giugno 2017 |
| 1a | 1.299,11 |
| 2a | 1.434,01 |
| 3a | 1.590,22 |
| 3a Super | 1.624,58 |
| 4a | 1.658,94 |
| 5a | 1.776,66 |
| 5a Super | 1.904,32 |
| 6a | 2.043,02 |
| 7a | 2.280,84 |
| 8a | 2.335,50 |
Nessun commento:
Posta un commento